Showing posts with label hasil. Show all posts
Showing posts with label hasil. Show all posts

Saturday, December 14, 2013

Karya seni detail seperti ini membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya, dan seorang seniman Amerika Joe Fenton membawanya ke tingkat yang baru ketika ia memutuskan untuk mendedikasikan 10 bulan hidupnya untuk sebuah gambar tunggal yang memiliki detail yang sangat rumit.


http://imgcrunch.com/wp-content/uploads/2011/05/Beautiful-art-021.jpg

Kebanyakan orang mungkin akan menyerah hanya setelah beberapa hari, tapi Joe menunjukkan kepercayaan yang cukup dan kesabaran untuk menyelesaikannya.

"Butuh keberanian untuk memulainya karena sebelumnya saya tidak pernah mengerjakannya dengan ukuran seperti ini," katanya kepada Modern Met.

"Seperti yang dapat Anda bayangkan, Anda harus menginvestasikan banyak waktu Anda untuk menyelesaikan sesuatu seperti ini. Aku hanya harus fokus pada proses penegerjaannya dan yakin bahwa itu akan berhasil!"

Joe Fenton menciptakan semua elemen pada skala yang lebih kecil dari biasanya, seperti sebuah puzzle raksasa dengan menelusuri semua gambar pada selembar kertas besar.

Meskipun ia bukanlah orang yang religius, untuk proyek ini ia ingin menyertakan referensi keagamaan seperti karakter Ganesha, seorang Buddha menyeringai, atau salib samar menghiasi atap di kejauhan." Dia menyelesaikan semua ini dengan akrilik dan cat.

http://jionger.com/attachments/110531/0795660036264091a20edead3db037b5.jpg

Sumber :
haxims.blogspot.com

Sunday, November 3, 2013

Berikut ini Hasil Kualifikasi Motogp Catalunya Spanyol Sabtu 2 juni 2012

Prediksi : Melihat peta kekuatan Rider pada sesi kualifikasi kali ini tampaknya untuk sesi race yang akan digelar besok 3 juni 2012, akan kembali terjadi pertarungan seru yang melibatkan the doctor valentino rossi. Faktanya Catatan waktu atau gap yang ditorehkan rossi pada sesi kualifikasi ini tidak terpaut jauh dengan pemuncak sesi kualifikasi atau pole position yakni casey stoner yang hanya berjarak/gap 0.8 detik. 
Selamat menonton

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

  1. 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 334.0 141.295 
  2. 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 332.9 141.441 0.146 / 0.146
  3. 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.6 141.548 0.253 / 0.107
  4. 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 332.2 141.552 0.257 / 0.004
  5. 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.4 141.656 0.361 / 0.104
  6. 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.0 141.687 0.392 / 0.031
  7. 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332.8 142.029 0.734 / 0.342
  8. 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 335.1 142.065 0.770 / 0.036
  9. 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 338.2 142.175 0.880 / 0.110
  10. 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 332.8 142.356 1.061 / 0.181
  11. 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 333.4 142.375 1.080 / 0.019
  12. 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 335.3 143.266 1.971 / 0.891
  13. 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 320.1 143.500 2.205 / 0.234
  14. 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 316.1 144.024 2.729 / 0.524
  15. 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 316.3 144.041 2.746 / 0.017
  16. 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 313.2 144.356 3.061 / 0.315
  17. 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 314.5 144.763 3.468 / 0.407
  18. 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 312.7 144.764 3.469 / 0.001
  19. 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 312.0 144.833 3.538 / 0.069
  20. 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 297.8 145.730 4.435 / 0.897
  21. 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 311.9 145.962 4.667 / 0.232

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!